штат: | |
---|---|
Ядро грецкого ореха без кожи имеет нежный блеск, вкус свежий и свежий, сладкий без горечи. Высококачественные ядра грецкого ореха без кожи поставляются в отели, рестораны, супермаркеты и большое количество идет в продукты питания и напитки отрасли промышленности как сырье для глубокой добычи.
Протестированные предметы | Единица измерения | Технические требования | Результаты теста | Заключение |
Перекисное число (жир) | г / 100 г | ≤0.08 | 0.014 | Y |
кислотное число (КОН) | Мг / г | ≤3 | 0.10 | Y |
увлажненный | г / 100 г | / | 1.13 | Y |
Жир | г / 100 г | / | 66.8 | Y |
Pb | Мг / кг | ≤0.2 | Не обнаружена | Y |
Afflation B1 | мкг / кг | / | Не обнаружена | Y |
Аэробный бактериальный счет | КОЕ / г | / | 80 | Y |
кишечная палочка | N = 5, с = 2, м = 10, М = 102 | <10 | Y | |
фосмет | Мг / кг | ≤0.2 | Не обнаружена | Y |
гекситиазокс | Мг / кг | ≤0.05 | Не обнаружена | Y |
дифеноконазол | Мг / кг | ≤0.03 | Не обнаружена | Y |
Ним полиэстер | Мг / кг | ≤0.02 | Не обнаружена | Y |
Ядро грецкого ореха без кожи имеет нежный блеск, вкус свежий и свежий, сладкий без горечи. Высококачественные ядра грецкого ореха без кожи поставляются в отели, рестораны, супермаркеты и большое количество идет в продукты питания и напитки отрасли промышленности как сырье для глубокой добычи.
Протестированные предметы | Единица измерения | Технические требования | Результаты теста | Заключение |
Перекисное число (жир) | г / 100 г | ≤0.08 | 0.014 | Y |
кислотное число (КОН) | Мг / г | ≤3 | 0.10 | Y |
увлажненный | г / 100 г | / | 1.13 | Y |
Жир | г / 100 г | / | 66.8 | Y |
Pb | Мг / кг | ≤0.2 | Не обнаружена | Y |
Afflation B1 | мкг / кг | / | Не обнаружена | Y |
Аэробный бактериальный счет | КОЕ / г | / | 80 | Y |
кишечная палочка | N = 5, с = 2, м = 10, М = 102 | <10 | Y | |
фосмет | Мг / кг | ≤0.2 | Не обнаружена | Y |
гекситиазокс | Мг / кг | ≤0.05 | Не обнаружена | Y |
дифеноконазол | Мг / кг | ≤0.03 | Не обнаружена | Y |
Ним полиэстер | Мг / кг | ≤0.02 | Не обнаружена | Y |
Тел: +86 311 85360250
Моб: +86 18203311200
Электронная почта: admin@hbsugo.com
Добавить: № 386, улица Чжайин, район Юхуа, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай.
Тел: +86 311 85360250
Моб: +86 18203311200
WhatsApp: +86 18203311200
Эл. адрес:admin@hbsugo.com
Добавить: № 386, улица Чжайин, район Юхуа, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай.